セミナー

一人一人に最適な顧客体験を提供するために今すべきこと ~その手法と最新CXプラットフォームのご紹介~
セールスフォース・ドットコム、りらいあコミュニケーションズ、Emotion Techの3社が共催し、
最適な顧客体験を提供するための事例や、顧客評価の分析ツールについてご紹介します。
開催概要
セミナータイトル | 一人一人に最適な顧客体験を提供するために今すべきこと ~その手法と最新CXプラットフォームのご紹介~ |
---|---|
日程 | 2017年8月2日(木)14:30~17:00(受付開始 14:00) |
場所 | りらいあコミュニケーションズ HRDセンター 渋谷区代々木2-10-12 JA東京南新宿ビル9階 地図:https://goo.gl/maps/w4jTPa9EzDz |
定員 | 80名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 ※同業他社の方はお断りさせていただく場合もございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制/当日は名刺を1枚ご持参ください。) |
対象者 | CXの向上についてご検討中の方 コンタクトセンターや顧客対応に関わる方 CRMシステムについてお悩みの方 |
共催 | 株式会社セールスフォース・ドットコム りらいあコミュニケーションズ株式会社 |
セミナー内容 | ■セッション1 カスタマーエクスペリエンス向上のための顧客評価分析手法 ~NPS®、カスタマージャーニーマップを活用した視覚的分析~ /株式会社Emotion Tech 顧客のニーズが多様化する商品市場において、顧客の視点から自社のサービスを捉え直し、最もインパクトの大きい顧客接点にフォーカスした資源投入で、 売上成果・ROIの最大化を実現する必要があります。独自に開発した統計解析フレームやテキストマイニングにより、顧客評価を可視化する手法をご紹介いたします。 ■セッション2 企業変革を牽引するCX時代のカスタマーサービス実現のポイント/りらいあコミュニケーションズ株式会社 今日では音声認識、人工知能などさまざまなテクノロジーが顧客接点の変容を可能にし、デジタルシフトにより企業と顧客との関係性が変化する中、企業収益や多くの経営課題に対し、カスタマーサービスが担うべき役割期待も広がりを見せています。このCX時代において他企業との競争優位性を構築し、企業収益に貢献するカスタマーサービスの方策について、実際の分析事例をもとにご紹介いたします。 ■セッション3 新しい顧客体験を実現するSalesforce Platformのご紹介/株式会社セールスフォース・ドットコム りらいあコミュニケーションズ株式会社 デジタル時代の成功企業の多くは、高品質な顧客体験によって顧客ロイヤリティを高めることが、重要アジェンダとなっています。多様化する顧客接点をカバーするSalesforce Platformによって、いかに顧客体験価値を向上させていくかを、コンタクトセンターでの活用デモ・最新顧客事例・AIで実現できるこれからのコンタクトセンター像といった観点からご紹介いたします。 |
タイムスケジュール
14:30 – 15:15 | ■セッション1 カスタマーエクスペリエンス向上のための顧客評価分析手法 株式会社Emotion Tech パートナーサクセス部 シニアマネージャー 佐野 真啓 |
---|---|
15:25 – 16:10 | ■セッション2 企業変革を牽引するCX時代のカスタマーサービス実現のポイント りらいあコミュニケーションズ株式会社 デジタル・マーケティング本部 部長 小長谷 渉 |
16:20 – 17:00 | ■セッション3 新しい顧客体験を実現するSalesforce Platformのご紹介 株式会社セールスフォース・ドットコム パートナーセールスイネーブルメント 小野塚 聡生 りらいあコミュニケーションズ株式会社 デジタル・マーケティング本部 安部 健太郎 |